【おもちゃ買取】買取価格・相場を徹底調査!高額で売るおすすめのコツも紹介
遊ばなくなったおもちゃや新しいおもちゃを買うために手放すことを考えている方は、売却前にどのぐらいの値段で売れるのかを知っておきましょう。
今回は、おもちゃ買取について「買取価格・相場」を徹底調査してご説明します。また、高額でおもちゃを売るためのおすすめのコツも併せてご紹介します。
おもちゃ買取のオークションと買取業者を比較調査
おもちゃ買取価格と買取相場をチェックして価格を把握しておくことで高額売却できる可能性が高まりますので、おもちゃの売却に失敗しないためにもぜひ確認しておきましょう。
買取価格・買取相場はあくまでも独自に調査したデータですので、目安として参考程度にご覧ください。商品の状態や付属品などによって価格は変動します。
フィギュアの買取相場価格を比較
買取相場価格の比較表にある「最高買取価格」の項目は、フィギュアを買取っている複数の業者を独自に調査して、最も高く買取った価格を表記しています。
「最高落札価格」の項目は、直近数年間のヤフオクで最も高く落札されたフィギュアの価格を表記しています。
品名 | メーカー | 最高買取価格 | 最高落札価格 |
アイドルマスター 10thメモリアル フィギュア 1/8スケール | ANIPLEX+ | 10,000円 | 17,600円 |
ワンピース DXF THE GRANDLINE MEN 15TH EDITION vol.4 トニートニー・チョッパー | バンプレスト | 3,888円 | 6,800円 |
鬼滅の刃 フィギュア 絆ノ装 壱ノ型 竈門炭治郎 | バンプレスト | 2,520円 | 10,000円 |
鬼滅の刃 フィギュア 絆ノ装 参ノ型 竈門禰豆子 セピアカラー | バンプレスト | 2,304円 | 10,000円 |
Fate Grand Order ルーラー ジャンヌ・ダルク 1/7スケールフィギュア | アスキーメディアワークス | 11,000円 | 19,000円 |
超像可動 ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 東方仗助 | メディコス | 7,000円 | 13,001円 |
アルティメットまどか~叛逆の物語~ 1/8スケール | ANIPLEX+ | 20,000円 | 33,500円 |
METAL BUILD 新世紀エヴァンゲリオン エヴァンゲリオン初号機 | バンダイスピリッツ | 14,850円 | 65,000円 |
ドラゴンボール トイフェス限定 ピッコロ大魔王 ソフビフィギュア 原作版カラーVer. | トーイズ | 30,000円 | 785,000円 |
ねんどろいど 1051 セイバー アーサー・ペンドラゴン 〔プロトタイプ〕 霊衣開放-ホワイトローズ- Ver. | グッドスマイルカンパニー | 3,300円 | 8,500円 |
(※2020年1月24日現在)
レトロ玩具の買取相場価格を比較
買取相場価格の比較表にある「最高買取価格」の項目は、レトロ玩具を買取っている複数の業者を独自に調査して、最も高く買取った価格を表記しています。
「最高落札価格」の項目は、直近数年間のヤフオクで最も高く落札されたレトロ玩具の価格を表記しています。
品名 | メーカー | 最高買取価格 | 最高落札価格 |
電動歩行 仮面ライダー2号 ブリキ | ブルマァク | 165,000円 | 886,000円 |
世紀の大怪獣 ゴジラ リモートコントロール | ブルマァク | 77,000円 | 111,000円 |
超怪獣シリーズ ウルトラマンA クリア | ブルマァク | 98,000円 | 211,000円 |
機動戦士ガンダム ダイカスト コアファイター | クローバー | 51,600円 | 142,000円 |
ガラモン 4期 グリーン ソフビ | マルサン | 52,000円 | 80,000円 |
電子戦隊デンジマン 5人の勇者 | ポピー | 36,000円 | 67,666円 |
日本製 バットモービルカー 電動 ブリキ リモートコントロール 当時物 | アオシン | 140,000円 | 316,000円 |
ダイカスト 無敵超人ザンボット3 ザンボエース | クローバー | 119,000円 | 482,000円 |
超電送ロボ ビデオ戦士 DXレザリオン | バンダイ | 94,000円 | 30,000円 |
ブリキ トヨタ カローラ ブルー | 野村トーイ | 46,800円 | 83,777円 |
(※2020年1月24日現在)
鉄道模型(Z,N,HOゲージ等)の買取相場価格を比較
買取相場価格の比較表にある「最高買取価格」の項目は、鉄道模型を買取っている複数の業者を独自に調査して、最も高く買取った価格を表記しています。
「最高落札価格」の項目は、直近数年間のヤフオクで最も高く落札された鉄道模型の価格を表記しています。
品名 | メーカー | 最高買取価格 | 最高落札価格 |
22-050 ECS-1 運転台形コントローラー | KATO | 52,500円 | 133,000円 |
10-1230/10-1231 オリエントエクスプレス'88 | KATO | 21,000円 | 35,000円 |
98959 限定品 JR 500-7000系山陽新幹線 | TOMIX | 30,000円 | 47,000円 |
A0317 781系 さよなら「ドラえもん海底列車」 | MICRO ACE | 14,700円 | 32,000円 |
真鍮製HGモデルD51形882号機「月と鹿」 | 天賞堂 | 99,000円 | 256,000円 |
TW-C59A C59 戦前型 蒸気機関車 | トラムウェイ | 24,500円 | 33,003円 |
HO-022 485系特急電車(初期型) | KATO | 34,500円 | 56,000円 |
81423 SBB クロコダイル | Marklin | 22,000円 | 35,500円 |
G004-1 500系新幹線 | ロクハン | 13,500円 | 19,800円 |
ジオラマ増設コーナープレート | 東京マルイ | 14,000円 | 29,800円 |
(※2020年1月24日現在)
ミニカーの買取相場価格を比較
買取相場価格の比較表にある「最高買取価格」の項目は、ミニカーを買取っている複数の業者を独自に調査して、最も高く買取った価格を表記しています。
「最高落札価格」の項目は、直近数年間のヤフオクで最も高く落札されたミニカー価格を表記しています。
品名 | メーカー | 最高買取価格 | 最高落札価格 |
1/12 NISSAN SKYLINE 2000GT-R (KPGC10)WHITE IG0496 | イグニッションモデル | 30,000円 | 54,000円 |
マツダ D1100 トラック | 萬代屋 | 65,000円 | 84,900円 |
コレクターズクラブ 1/12 フェラーリ 288GTO セミアッセンブルモデル | タミヤ | 35,000円 | 55,738円 |
トミカドライバー | タカラトミー | 18,000円 | 28,500円 |
1/12 ランボルギーニ ミウラ P400SV イエロー | 京商 | 80,000円 | 120,000円 |
1/43 1954 東京都交通局 トロリーバス | KEN KRAFT | 150,000円 | 200,900円 |
1/12 HORCH 853 (1937) | CMC | 150,000円 | 319,595円 |
チョロQ 初期HG-002 ルノー 5ターボ(エメラルドグリーン) | タカラトミー | 10,000円 | 31,000円 |
トミカダンディ ニッサンディーゼル ミキサートラック DK-003 | タカラトミー | 5,000円 | 8,009円 |
西部警察 キャリアカー 1/55 | ヨネザワダイヤペット | 15,000円 | 67,000円 |
(※2020年1月24日現在)
おもちゃ高額で売るコツ
フィギュア・レトロ玩具・鉄道模型・ミニカーの買取価格と買取相場を見て頂きましたが、比較調査をして日本国内最大手のヤフオクで売れば高額で売却できる可能性が高いことが分かりましたよね。
ここからは、ヤフオクで売る以外におもちゃを高く売るためのポイントをご紹介します。高く売るためのポイントを知ってヤフオクで出品する際に実践してみてください。
付属品を全て揃える
おもちゃを購入した時についていた外箱・説明書・武器パーツや予備のパーツなど付属品があれば可能な限り全て揃えておもちゃと一緒に出品しましょう。
キレイな状態に保つ
おもちゃ本体にホコリや手垢など汚れた場合は丁寧に優しく拭き取ってキレイにしておきましょう。直射日光による変色や日焼けを避けるためケースに入れて保管したり、直射日光が当たらない場所に設置するなど保管場所にも気をつけておきましょう。
動作確認をしておく
電池などで動作するおもちゃやミニカーなどのタイヤが回るかなど、高く売るために確認はしっかりとしておきましょう。
まとめ
おもちゃの価値は自分で決めずに高く売れる可能性が高いヤフオクへ出品しましょう。1800万人以上の利用者がいるヤフオクならそのおもちゃの価値を理解して想定外のお金を生むおもちゃかになるかもしれません。
そんなヤフオクの出品を丸投げして代行するサービス「 QuickDo(クィックドゥ)」は、オークション出品のデメリットをメリットに変える味方になります。
ぜひ一度お問い合わせください。